Rasenmäher fir 16" 18" 20" 21" 22" Schneidebreet
Iwwersiicht
Quick Detailer
- Plaz vun Urspronk:
- Zhejiang, China
- Markennumm:
- Zomax Rasenmäher
- Model Number:
- ZMM18WzZSB450 Rasenmäher
- Feature:
- 4-Takt, Aluminium Chasis, Klapphandtak, Zwangsluftkühlung, Héicht justierbar Handle, Mulch, Selbstänneg, Eenzylinder
- Forward Geschwindegkeet:
- Upassung
- Power Source:
- Benzin / Benzin
- Power Typ:
- Benzin / Gas
- Motor Modell:
- BS500E
- Verdrängung:
- 140cc Rasenmäher
- Schneidbreet:
- 46 cm / 18 Zoll Rasenmäher
- Grass Catch:
- 60L Grassäck
- Schneidhöhe:
- 25-90 mm
- Ausschneiden Positioun:
- 8 Grad
- Schneidhöhe Upassung:
- Standard Single Grëff
- Schneidblad:
- direkt viischt
- Verschécken Gewiicht:
- 31kg vun
- Zertifikatioun:
- CE, EPA, GS
Modell | ZMM16WTZSB450 | |
Motor | BS450E | |
Verrécklung | 125 ccm | |
Schneidbreet | 41 cm / 16" | |
Self-propelled | N | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | N | |
Säit Entladung | N | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-65 mm/6 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 6"*1.75"/7"*1.75" | |
Grass Catcher & Volume | 40l vun | |
NW/GW | 23/25 kg |
Modell | ZMM18WZZS3B500 | |
Motor | BS500E | |
Verrécklung | 140 ccm | |
Schneidbreet | 46 cm / 18" | |
Self-propelled | 3,6 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | Y | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-90 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60l vun | |
NW/GW | 29/31 kg |
Modell | ZMM18WZZSB500 | |
Motor | BS500E | |
Verrécklung | 140 ccm | |
Schneidbreet | 46 cm / 18" | |
Self-propelled | 3,6 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | N | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-80 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60l vun | |
NW/GW | 32/34 kg |
Modell | ZMM18WTZSB500 | |
Motor | BS450E | |
Verrécklung | 125 ccm | |
Schneidbreet | 46 cm / 18" | |
Self-propelled | N | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | Y | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-80 mm/10 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 60l vun | |
NW/GW | 25/27 kg |
Modell | ZMM20WZZS4B625 | |
Motor | BS625E mat Ready Start | |
Verrécklung | 150 ccm | |
Schneidbreet | 51 cm / 20" | |
Self-propelled | 3,6 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | Y | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 20-75 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastik Top Gras Bag | |
NW/GW | 35/37 kg |
Modell | ZMM20WTZWB450 | |
Motor | BS450E | |
Verrécklung | 125 ccm | |
Schneidbreet | 51 cm / 20" | |
Self-propelled | N | |
Hënneschter Sak | N | |
Mulch | N | |
Säit Entladung | Y | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-70 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 7"*1.75"/7"*1.75" | |
Grass Catcher & Volume | N | |
NW/GW | 24/26 kg |
Modell | ZMM21WZZSB625 | |
Motor | BS625E mat Ready Start | |
Verrécklung | 150 ccm | |
Schneidbreet | 53 cm / 21" | |
Self-propelled | 3,4 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | N | |
Säit Entladung | N | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-80 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70l vun | |
NW/GW | 39/41 kg |
Modell | ZMM21WTZSB625 | |
Motor | BS625E mat Ready Start | |
Verrécklung | 150 ccm | |
Schneidbreet | 53 cm / 21" | |
Self-propelled | N | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | N | |
Säit Entladung | N | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-80 mm/10 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 7"*1.75"/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 70l vun | |
NW/GW | 30/32 kg |
Modell | ZMM21WZZS3B750 | |
Motor | BS750EX mat Ready Start | |
Verrécklung | 161 ccm | |
Schneidbreet | 53 cm / 21" | |
Self-propelled | 3,4 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | Y | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 25-80 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 8"*2"/9.5"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastik Top Gras Bag | |
NW/GW | 37/39 kg |
Modell | ZMM21WZZS4B775 | |
Motor | BS775IS DOV INSTART | |
Verrécklung | 161 ccm | |
Schneidbreet | 53 cm / 21" | |
Self-propelled | 2-3,4 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | Y | |
Hënneschten Auslaaf | Y | |
Schneid Héicht & Positiounen | 20-80 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 8"*2"/12"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65L Hard Plastik Top Gras Bag | |
NW/GW | 40/42 kg |
Modell | ZMM22WZZSB750 | |
Motor | BS750EX mat Ready Start | |
Verrécklung | 161 ccm | |
Schneidbreet | 56 cm / 22" | |
Self-propelled | 3,6 km/h | |
Hënneschter Sak | Y | |
Mulch | Y | |
Säit Entladung | N | |
Hënneschten Auslaaf | N | |
Schneid Héicht & Positiounen | 15-70 mm/8 | |
Schneid Héicht Upassung | Standard Single Grëff | |
Front / Hannergebai Rad Gréisst | 8"*2"'/8"*2" | |
Grass Catcher & Volume | 65l vun | |
NW/GW | 38/40 kg |
Firma weisen
Zomax Garden Machinery Co., Ltd.D'Produktiounslinn deckt Benzin ugedriwwen Kettensäg, Pinselschneider, Trimmer a Multi-Funktioun Gaart Pfleeginstrumenter.Bekannt als féierende Kettensäg Hiersteller a China, ass eis Mark als Top Ten Marken am China Hardware Tool Segment ausgezeechent.Eis Produkter exportéiert a Südamerika, Asien, Europa, Mëttleren Osten ënner eiser Mark, deckt och Customized Mark. |
Kontakt Informatiounen